Efemérides Astronómicas

Información relevante para la observación del cielo – 14 de julio de 2026

Luna Nueva

Iluminación lunar: 0%

Fase lunar actual

Salida: 08h46m43s · Tránsito: 13h31m22s · Puesta: 18h22m38s

🌙 Noche cerrada: Inicio: 19h40m · Fin: 6h52m

Estado Actual del Sol

Sol SDO EUV 171Å
SDO/AIA 171Å (Corona)
Sol SDO HMIIC (Continuum)
SDO/HMI Continuum (Manchas solares)

Salida: 08h21m47s · Tránsito: 13h12m11s · Puesta: 18h02m50s

Crepúsculo matutino: 7h24m · Vespertino: 19h08m

Índice Kp: 2 Condición: Tranquila

schedule Tiempo Sidéreo Local

--:--:--

Usado para localizar objetos celestes

history_edu Acontecimientos históricos y conmemoraciones

  • 2015-07-14: Encuentro de la New Horizons con Plutón
    La sonda New Horizons realiza un sobrevuelo histórico de Plutón, proporcionando las primeras imágenes detalladas del planeta enano.

event_note Eventos astronómicos próximos

Listado de eclipses, conjunciones y otros eventos destacados en el cielo.

  • 2027-02-06: Eclipse anular de Sol

    Visibilidad: Visible desde Monte Hermoso

public Efemérides Planetarias

Datos de posición y visibilidad de planetas y cuerpos menores..

Objeto AR DEC Magnitud Observación Iluminación Orto Tránsito Ocaso
Sol Imagen de Sol 7h36m05.3s +21°36'17 -26.7 ⚠️ 1.00 08h21m47s 13h12m11s 18h02m50s
Mercurio 7h22m15.0s +17°07'52 4.7 👁️ 0.01 07h54m03s 12h58m22s 18h02m36s
Venus Imagen de Venus 10h30m56.8s +10°37'17 -4.1 🚫 0.64 10h38m55s 16h07m04s 21h35m55s
Luna Imagen de Luna 7h54m28.0s +24°44'04 0.0 👁️ 0.00 08h46m43s 13h31m22s 18h22m38s
Marte Imagen de Marte 4h38m33.8s +21°59'09 1.3 🚫 0.94 05h27m28s 10h14m47s 15h01m56s
Júpiter Imagen de Júpiter 8h22m09.8s +19°53'54 -1.8 👁️ 1.00 09h03m23s 13h58m09s 18h52m59s
Saturno Imagen de Saturno 0h57m36.6s +03°30'16 0.7 🚫 1.00 00h44m04s 06h34m46s 12h25m28s
Urano 4h09m36.5s +20°51'31 5.8 🚫 1.00 04h55m13s 09h46m14s 14h37m13s
Neptuno 0h18m19.0s +00°28'50 7.9 1.00 23h51m15s 05h55m37s 11h56m01s
Plutón 20h32m00.4s -23°14'50 14.4 🔭 1.00 18h42m42s 02h09m59s 09h33m13s
(1) Ceres 5h11m43.5s +20°59'38 9.1 🚫 - 5h57m 10h48m 15h39m
  • ⚠️ Nunca observar a simple vista, ni con telescopios sin filtros adecuados.
  • 👁️ Visible a simple vista: sin ayuda óptica en cielos oscuros.
  • 🚫 No visible El objeto esta durante el día o es demasiado tenue
  • Con binoculares: 10x50 o superiores.
  • 🔭 Con telescopios: recomendados ≥150mm de diámetro.

Publicidad

Gracias a nuestros anunciantes, podemos seguir compartiendo conocimiento y explorando el universo juntos.

Imagen anuncio

Perforaciones Campe

Monte Hermoso y Zona, Bombas sumergibles, centrífugas, Jabalinas, molinos, geotermia.
Ver más
Imagen anuncio

Rho Sagittarii - Soluciones Informáticas

En Rho Sagittarii no solo creamos webs; desarrollamos ecosistemas digitales a medida. Desde portales turísticos con administración centralizada hasta sistemas de reservas automáticas con integración de pagos.
Ver más
Imagen anuncio

SVBONY - Equipamiento Astronómico

SVBONY telescopios, binoculares, cámaras astronómicas y accesorios de alta calidad para observación del cielo.
Accede a un descuento exclusivo de USD $10 utilizando nuestro enlace oficial.
Equipate y apoyá la astronomía junto a nosotros.
Ver más

¿Querés anunciar aquí? Tu aporte nos ayuda a mantener el sitio web en funcionamiento.

Lluvias de Meteoros Activas

Información sobre lluvias activas y condiciones para su observación. Valores estimados para 07 de Agosto de 2025.

Nombre Máximo AR DEC Orto Tránsito Ocaso Altitud Tránsito V (km/s) R THZ Expectativa
Sagitaridas (SAG) Mayo 19 16h 27m -22° 14:45:39 22:05:20 05:25:00 48.9 30 2.5 5 ☆☆☆☆☆
Julio Phoenícidas (PHE) Jul 13 02h 07m -48° 21:18:53 07:45:20 18:11:47 56.9 47 3 var ★☆☆☆☆
d-Acuáridas Sur (SDA) Jul 28 22h 36m -16° 21:16:32 04:13:20 11:10:08 44.7 41 3.2 20 ★☆☆☆☆
a-Capricórnidas (CAP) Jul 30 20h 27m -10° 19:29:31 02:05:20 08:41:08 40.6 23 2.5 4 ★☆☆☆☆

THZ: Tasa Horaria Zenital, máximo ideal de meteoros por hora.

V: Velocidad de entrada atmosférica.

R: Índice poblacional, brillo relativo de los meteoros.

Publicidad

Gracias a nuestros anunciantes, podemos seguir compartiendo conocimiento y explorando el universo juntos.

Imagen anuncio

Cooperativa Telefónica de Monte Hermoso

Sumate a la red que impulsa a nuestra ciudad. En la Cooperativa Telefónica te brindamos soluciones de comunicación con atención personalizada:
Fibra Óptica, Televisión HD, Seguridad.
Ver más
Imagen anuncio

SVBONY - Equipamiento Astronómico

SVBONY telescopios, binoculares, cámaras astronómicas y accesorios de alta calidad para observación del cielo.
Accede a un descuento exclusivo de USD $10 utilizando nuestro enlace oficial.
Equipate y apoyá la astronomía junto a nosotros.
Ver más
Imagen anuncio

Cooperativa Eléctrica de Monte Hermoso Ltda.

Trabajamos con compromiso para brindar un servicio eficiente y sustentable a cada hogar y comercio de la ciudad. Acompañamos el desarrollo de Monte Hermoso con infraestructura y atención constante
Ver más

¿Querés anunciar aquí? Tu aporte nos ayuda a mantener el sitio web en funcionamiento.

Objetos Messier

El Catálogo Messier es una lista de 110 objetos confeccionada por Charles Messier. Incluye nebulosas, cúmulos y galaxias visibles.

Objetos ideales para observación con binoculares o telescopios la noche del 07 de Agosto de 2025.

M Magnitud Coordenadas Ecuatoriales Coordenadas Horizontales Eventos Tipo Nombre
AR DEC Azimut Altitud Orto Tránsito Ocaso
M2 7,5 21h 34m -00º 41' W (282º 00') 16º 34' 21:07:01 03:12:12 09:17:22 Cúmulo globular
M4 7,5 16h 25m -26º 35' SW (211º 00') -17º 20' 14:23:23 22:02:34 05:41:44 Cúmulo globular
M5 7 15h 19m +01º 59' SW (207º 00') -49º 49' 15:00:48 20:57:16 02:53:45 Cúmulo globular
M6 4,5 👁️ 17h 41m -32º 13' SW (222º 00') -03º 37' 15:12:25 23:19:10 07:25:54 Cúmulo abierto Cúmulo de la Mariposa
M7 3,5 👁️ 17h 55m -34º 49' SW (222º 00') 00º 11' 15:11:39 23:33:00 07:54:21 Cúmulo abierto Cúmulo de Ptolomeo
M8 5 👁️ 18h 05m -24º 22' SW (231º 00') -06º 17' 16:13:14 23:42:45 07:12:17 Cúmulo con nebulosa Nebulosa de la Laguna
M9 9 17h 20m -18º 32' SW (226º 00') -17º 23' 15:51:53 22:58:05 06:04:17 Cúmulo globular
M10 7,5 16h 58m -04º 08' SW (231º 00') -32º 09' 16:19:28 22:35:50 04:52:11 Cúmulo globular
M11 7 18h 52m -06º 14' W (252º 00') -11º 03' 18:06:37 00:29:51 06:53:05 Cúmulo abierto Cúmulo del Pato Salvaje*
M12 8 16h 48m -01º 59' SW (230º 00') -35º 22' 16:16:31 22:25:54 04:35:17 Cúmulo globular
M14 9,5 17h 38m -03º 15' SW (241º 00') -26º 15' 17:02:49 23:16:19 05:29:50 Cúmulo globular
M16 6,5 18h 20m -13º 46' SW (241º 00') -11º 37' 17:08:48 23:57:38 06:46:28 Cúmulo con Región H II Nebulosa del Águila
M17 7 18h 22m -16º 10' SW (240º 00') -09º 34' 17:02:15 23:59:40 06:57:04 Cúmulo con Región H II Nebulosa Omega*
M18 8 18h 21m -17º 07' SW (239º 00') -09º 02' 16:57:52 23:58:46 06:59:40 Cúmulo abierto
M19 8,5 17h 04m -26º 18' SW (219º 00') -13º 13' 15:03:41 22:41:34 06:19:27 Cúmulo globular
M20 5 👁️ 18h 04m -23º 01' SW (232º 00') -07º 29' 16:17:40 23:41:32 07:05:25 Cúmulo con Región H II Nebulosa Trífida
M21 7 18h 06m -22º 29' SW (232º 00') -07º 34' 16:21:51 23:43:32 07:05:13 Cúmulo abierto
M22 6,5 18h 38m -23º 52' SW (237º 00') -01º 31' 16:47:57 00:15:21 07:42:44 Cúmulo globular
M23 6 17h 58m -19º 01' SW (233º 00') -11º 23' 16:27:41 23:35:42 06:43:42 Cúmulo abierto
M24 11,5 🔭 18h 18m -18º 28' SW (237º 00') -08º 33' 16:49:51 23:55:47 07:01:43 contiene Delle Caustiche
M25 4,9 👁️ 18h 33m -19º 13' SW (239º 00') -05º 34' 17:01:41 00:10:30 07:19:18 Cúmulo abierto
M26 9,5 18h 46m -09º 22' W (249º 00') -10º 01' 17:50:18 00:23:59 06:57:40 Cúmulo abierto
M28 8,5 18h 26m -24º 51' SW (234º 00') -02º 44' 16:31:56 00:03:28 07:34:59 Cúmulo globular
M30 8,5 21h 41m -23º 03' W (264º 00') 31º 28' 19:55:14 03:19:14 10:43:14 Cúmulo globular
M54 8,5 18h 56m -30º 26' SW (235º 00') 06º 01' 16:36:38 00:34:08 08:31:37 Cúmulo globular
M55 7 19h 41m -30º 54' SW (241º 00') 13º 44' 17:19:12 01:19:01 09:18:49 Cúmulo globular
M62 8 17h 02m -30º 09' SW (216º 00') -10º 08' 14:44:12 22:40:13 06:36:14 Cúmulo globular
M69 9 18h 33m -32º 19' SW (230º 00') 03º 39' 16:03:11 00:10:28 08:17:44 Cúmulo globular
M70 9 18h 44m -32º 16' SW (232º 00') 05º 24' 16:15:17 00:22:15 08:29:14 Cúmulo globular
M72 10 🔭 20h 54m -12º 25' W (266º 00') 16º 13' 19:48:08 02:32:17 09:16:26 Cúmulo globular
M73 9 21h 00m -12º 31' W (267º 00') 17º 20' 19:53:12 02:37:41 09:22:10 Agrupación estelar
M75 9,5 20h 07m -21º 50' W (252º 00') 12º 52' 18:25:58 01:44:59 09:04:01 Cúmulo globular
M80 8,5 16h 18m -23º 02' SW (211º 00') -21º 10' 14:31:58 21:55:55 05:19:52 Cúmulo globular
M107 10 🔭 16h 33m -13º 06' SW (220º 00') -28º 10' 15:24:50 22:11:19 04:57:48 Cúmulo globular
  • 👁️ Visible a simple vista: sin ayuda óptica en cielos oscuros.
  • Con binoculares: 10x50 o superiores.
  • 🔭 Con telescopios: recomendados ≥150mm de diámetro.

menu_book Glosario de Términos Astronómicos

  • Tiempo sidéreo: Tiempo que tarda la Tierra en completar una rotación respecto a las estrellas fijas. Se mide en horas, minutos y segundos, El tiempo sidéreo local es el ángulo horario que forma el punto Aries con el meridiano del observador. Se utiliza en observatorios astronómicos por la facilidad que supone a la hora de determinar qué objetos astronómicos serán visibles en un momento dado.
  • AR (Ascensión Recta): Coordenada astronómica que localiza los astros sobre la esfera celeste. Se mide desde el punto Aries en horas, minutos y segundos hacia el Este a lo largo del ecuador celeste. 24 horas = 360º. El símbolo es α.
  • DEC (Declinación): Ángulo que forma un astro con el ecuador celeste. Se mide en grados sexagesimales, positivo al norte y negativo al sur del ecuador celeste.
  • Magnitud: Número que indica el brillo aparente de un objeto celeste visto desde la Tierra. Cuanto menor el número, más brillante. La escala es logarítmica: una diferencia de una magnitud equivale a un cambio de brillo de un factor ≈2,512.
  • Iluminación: Fracción iluminada de la superficie del astro vista desde la Tierra.
  • Orto: Momento en que un astro atraviesa el horizonte y aparece en el campo visual del observador (amanece).
  • Tránsito: Hora en que el astro alcanza la máxima altura sobre el horizonte al cruzar el meridiano local.
  • Ocaso: Momento en que un astro atraviesa el horizonte y desaparece del campo visual del observador (anochece).
  • Máximo: Día de mayor actividad durante el período de actividad (lluvias de meteoros).
  • Altitud: Altura máxima alcanzada por el radiante u objeto. 0º = horizonte, 90º = cenit, valores negativos indican que está bajo el horizonte.
  • V: Velocidad de entrada atmosférica o meteórica en km/s. Varía entre 11 km/s (lento) y 72 km/s (rápido). 40 km/s es velocidad media.
  • R: Índice poblacional. 2.5 es promedio; mayor indica lluvia más débil, menor más brillante.
  • THZ: Tasa Horaria Zenital. Número máximo calculado de meteoros que un observador ideal podría ver bajo un cielo perfectamente claro y con el radiante en el cenit.
  • M: Número del objeto en el catálogo Messier.
  • Noche cerrada: Período de tiempo sin Luna, ni luz crepuscular, ideal para la observación astronómica de cielo profundo.